UTC ve Türkiye deki saat
- UTC'da saat 07:59 12 Ocak Perşembe iken Türkiye'de 10:59 dur.
- Kalan saat:
- UTC Türkiye'nin 3 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
UTC | Türkiye (+3s) |
| Perşembe 07:59 | Perşembe 10:59 |
| Perşembe 08:59 | Perşembe 11:59 |
| Perşembe 09:59 | Perşembe 12:59 |
| Perşembe 10:59 | Perşembe 13:59 |
| Perşembe 11:59 | Perşembe 14:59 |
| Perşembe 12:59 | Perşembe 15:59 |
| Perşembe 13:59 | Perşembe 16:59 |
| Perşembe 14:59 | Perşembe 17:59 |
| Perşembe 15:59 | Perşembe 18:59 |
| Perşembe 16:59 | Perşembe 19:59 |
| Perşembe 17:59 | Perşembe 20:59 |
| Perşembe 18:59 | Perşembe 21:59 |
| Perşembe 19:59 | Perşembe 22:59 |
| Perşembe 20:59 | Perşembe 23:59 |
| Perşembe 21:59 | Cuma 00:59 |
| Perşembe 22:59 | Cuma 01:59 |
| Perşembe 23:59 | Cuma 02:59 |
| Cuma 00:59 | Cuma 03:59 |
| Cuma 01:59 | Cuma 04:59 |
| Cuma 02:59 | Cuma 05:59 |
| Cuma 03:59 | Cuma 06:59 |
| Cuma 04:59 | Cuma 07:59 |
| Cuma 05:59 | Cuma 08:59 |
| Cuma 06:59 | Cuma 09:59 |
| Cuma 07:59 | Cuma 10:59 |
| Cuma 08:59 | Cuma 11:59 |
| Cuma 09:59 | Cuma 12:59 |
| Cuma 10:59 | Cuma 13:59 |
| Cuma 11:59 | Cuma 14:59 |
| Cuma 12:59 | Cuma 15:59 |
| Cuma 13:59 | Cuma 16:59 |
| Cuma 14:59 | Cuma 17:59 |
| Cuma 15:59 | Cuma 18:59 |
| Cuma 16:59 | Cuma 19:59 |
| Cuma 17:59 | Cuma 20:59 |
| Cuma 18:59 | Cuma 21:59 |
Tekrar karşılaştır
24 Haziran 2026, Çarşamba, hafta 26
Güneş: ↑ 05:14 ↓ 20:11 (14s 57d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz